->
中国现在许多高校对研究生在学期间发表论文都有所规定,学术水平较低的高校要求研究生在学期间必须发表核心期刊;学术水平较高的呢,则要求SCI论文;而学术水平一流的高校,不仅要求SCI论文,而且对SCI论文影响因子有所要求,譬如中山大学化学与化工学院就规定博士研究生在学期间必须发表SCI论文的影响因子累加超过3才能获得学位。既然如此,那我们就来看看影响因子超过3的化学类期刊有哪些:
1. CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY (化学,综合)
| Rank | Journal | Abbreviated Title | Impact Factor | Articles |
| 1 | CHEMICAL REVIEWS | CHEM REV | 22.757 | 189 |
| 2 | ACCOUNTS OF CHEMICAL RESEARCH | ACCOUNTS CHEM RES | 16.214 | 102 |
| 3 | CHEMICAL SOCIETY REVIEWS | CHEM SOC REV | 13.082 | 87 |
| 4 | ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION | ANGEW CHEM INT EDIT | 10.031 | 1556 |
| 5 | NANO LETTER | NANO LETT | 9.627 | 555 |
| 6 | ADVANCED MATERIALS ER | ADV MAT | 8.191 | 565 |
| 7 | JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY | J AM CHEM SOC | 7.885 | 3256 |
| 8 | SMALL | SMALL | 6.408 | 210 |
| 9 | TOP CURR CHEM | TOP CURR CHEM | 6.394 | 25 |
| 10 | CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL | CHEM-EUR J | 5.330 | 859 |
| 11 | CHEMICAL COMMUNICATIONS | CHEM COMMUN | 5.141 | 1309 |
| 12 | LAB CHIP | LAB CHIP | 5.068 | 190 |
| 13 | GREEN CHEMISTRY | GREEN CHEM | 4.836 | 159 |
| 14 | JOURNAL OF CONTROLLED RELEASE | J CONTROL RELEASE | 4.756 | 264 |
| 15 | BIOCONJUGATE CHEMISTRY | BIOCONJUGATE CHEM | 4.384 | 211 |
| 16 | JOURNAL OF CHEMICAL THEORY AND COMPUTATION | J CHEM THEORY COMPUT | 4.308 | 174 |
| 17 | JOURNAL OF COMPUTATIONAL CHEMISTRY | J COMPUT CHEM | 4.297 | 183 |
| 18 | CRYSTAL GROWTH & DESIGN | CRYST GROWTH DES | 4.046 | 456 |
| 19 | REVIEWS IN COMPUTATIONAL CHEMISTRY | REV COMP CH | 3.833 | 18 |
| 20 | CRYSTENGCOMM | CRYSTENGCOMM | 3.468 | 118 |
2. ORGANIC CHEMISTRY(有机化学)
| Rank | Journal | Abbreviated Title | Impact Factor | Articles |
| 1 | ALDRICHIMICA ACTA | ALDRICHIM ACTA | 11.929 | 7 |
| 2 | NATURAL PRODUCT REPORTS | NAT PROD REP | 7.667 | 45 |
| 3 | ADVANCED SYNTHESIS & CATALYSIS | ADV SYNTH CATAL | 4.977 | 302 |
| 4 | ORGANIC LETTERS | ORG LETT | 4.802 | 1526 |
| 5 | BIOCONJUGATE CHEMISTRY | BIOCONJUGATE CHEM | 4.384 | 211 |
| 6 | ADVANCES IN ORGANOMETALLIC CHEMISTRY | ADV ORGANOMET CHEM | 4.176 | 7 |
| 7 | BIOMACROMOLECULES | BIOMACROMOLECULES | 4.169 | 484 |
| 8 | CURRENT ORGANIC CHEMISTRY | CURR ORG CHEM | 3.961 | 112 |
| 9 | JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY | J ORG CHEM | 3.959 | 1477 |
| 10 | ORGANOMETALLICS | ORGANOMETALLICS | 3.833 | 841 |
| 11 | ORGANIC AND BIOMOLECULAR CHEMISTRY | ORG BIOMOL CHEM | 3.167 | 538 |
| 12 | JOURNAL OF MASS SPECTROMETRY | J MASS SPECTROM | 3.062 | 149 |
3. CHEMISTRY, MEDICINAL (化学,医学类)
| Rank | Journal | Abbreviated Title | Impact Factor | Articles |
| 1 | NATURAL PRODUCT REPORTS | NAT PROD REP | 7.667 | 45 |
| 2 | MEDICINAL RESEARCH REVIEWS | MED RES REV | 7.264 | 24 |
| 3 | CURR MED CHEM | CURRENT MEDICINAL CHEMISTRY | 4.944 | 235 |
| 4 | JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY | J MED CHEM | 4.895 | 864 |
| 5 | CURRENT TOPICS IN MEDICINAL CHEMISTRY | CURR TOP MED CHEM | 4.325 | 131 |
| 6 | CHEMICAL RESEARCH IN TOXICOLOGY | CHEM RES TOXICOL | 3.508 | 190 |
| 7 | CHEMBIOCHEM | CHEMBIOCHEM | 3.446 | 259 |
| 8 | JOURNAL OF COMBINATORIAL CHEMISTRY | J COMB CHEM | 3.154 | 123 |
| 9 | MINI REVIEWS IN MEDICINAL CHEMISTRY | MINI-REV MED CHEM | 3.06 | 139 |
4. CHEMISTRY, POLYMER (化学,聚合物)
| Rank | Journal | Abbreviated Title | Impact Factor | Articles |
| 1 | PROGRESS IN POLYMER SCIENCE | PROG POLYM SCI | 12.809 | 43 |
| 2 | BIOMATERIALS | BIOMATERIALS | 6.262 | 558 |
| 3 | MACROMOLECULES | MACROMOLECULES | 4.411 | 1280 |
| 4 | BIOMACROMOLECULES | BIOMACROMOLECULES | 4.169 | 534 |
| 5 | JOURNAL OF POLYMER SCIENCE PART A-POLYMER CHEMISTRY | J POLYM SCI POL CHEM | 3.529 | 571 |
| 6 | MACROMOLECULAR RAPID COMMUNICATIONS | MACROMOL RAPID COMM | 3.383 | 291 |
| 7 | POLYMER | POLYMER | 3.065 | 840 |
5. INORGANIC CHEMISTRY(无机化学)
| Rank | Journal | Abbreviated Title | Impact Factor | Articles |
| 1 | COORDINATION CHEMISTRY REVIEWS | COORDIN CHEM REV | 8.568 | 107 |
| 2 | ADV INORG CHEM | ADV INORG CHEM | 4.6 | 8 |
| 3 | ADVANCES IN ORGANOMETALLIC CHEMISTRY | ADV ORGANOMET CHEM | 4.176 | 0 |
| 4 | INORGANIC CHEMISTRY | INORG CHEM | 4.123 | 1435 |
| 5 | STRUCTURE AND BONDING | STRUCT BOND | 4.041 | 20 |
| 6 | ORGANOMETALLICS | ORGANOMETALLICS | 3.833 | 920 |
| 7 | JOURNAL OF INORGANIC BIOCHEMISTRY | J INORG BIOCHEM | 3.663 | 221 |
| 8 | JOURNAL OF BIOLOGICAL INORGANIC CHEMISTRY | J BIOL INORG CHEM | 3.325 | 109 |
| 9 | DALTON T | DALTON T | 3.212 | 661 |
发表评论